Equip | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|
1 BARÇA | 12 | 0 | 1 | 36 |
2 DEPORTIVO LICEO | 12 | 0 | 1 | 36 |
3 CE NOIA FREIXENET | 8 | 2 | 4 | 26 |
4 IGUALADA RIGAT HC | 8 | 1 | 5 | 25 |
5 REUS DEPORTIU | 7 | 3 | 4 | 24 |
6 CH CALDES RECAM LÀSER | 6 | 4 | 4 | 22 |
7 CLUB PATÍ CALAFELL TOT L’ANY | 6 | 3 | 5 | 21 |
8 GIRONA CH | 5 | 5 | 4 | 20 |
Unable to display Facebook posts.
Show error